![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
![]() |
![]()
![]()
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||
| ●坪 単 価/32,400円より | ||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||
| ●敷 地 面 積/88.9坪〜193.1坪 | ||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 一般分譲価格表 | ||||||||||
| 保留地番号 | 面積(u/坪) | 単価 (円/u) |
単価 (円/坪) |
分譲価格 | ||||||
| 9 | 401.16u(121.4坪) | 12,100円 | 40,000円 | 4,854,000円 | ||||||
| 16 | 400.00u(121.0坪) | 10,800円 | 35,700円 | 4,320,000円 | ||||||
| 17 | 417.71u(126.4坪) | 10,200円 | 33,700円 | 4,260,600円 | ||||||
| 18 | 407.04u(123.1坪) | 10,150円 | 33,600円 | 4,131,400円 | ||||||
| 19 | 412.33u(124.7坪) | 10,200円 | 33,700円 | 4,205,700円 | ||||||
| 20 | 412.28u(124.7坪) | 10,200円 | 33,700円 | 4,205,200円 | ||||||
| 21 | 400.05u(121.0坪) | 10,800円 | 35,700円 | 4,320,500円 | ||||||
| 22 | 403.41u(122.0坪) | 10,800円 | 35,700円 | 4,356,800円 | ||||||
| 26 | 614.40u(185.9坪) | 9,800円 | 32,400円 | 6,021,100円 | ||||||
| 29 | 293.90u(88.9坪) | 10,500円 | 34,700円 | 3,085,900円 | ||||||
| 37 | 504.92u(152.7坪) | 10,550円 | 34,900円 | 5,326,900円 | ||||||
| 42 | 482.05u(145.8坪) | 10,700円 | 35,400円 | 5,157,900円 | ||||||
| 44 | 370.49u(112.1坪) | 10,400円 | 34,400円 | 3,853,000円 | ||||||
| 46 | 514.33u(155.6坪) | 10,400円 | 34,400円 | 5,349,000円 | ||||||
| 47 | 318.87u(96.5坪) | 11,200円 | 37,000円 | 3,571,300円 | ||||||
| 48 | 354.18u(107.1坪) | 10,400円 | 34,400円 | 3,683,400円 | ||||||
| 49 | 345.05u(104.4坪) | 10,500円 | 34,700円 | 3,623,000円 | ||||||
| 91 | 638.47u(193.1坪) | 11,600円 | 38,300円 | 7,406,200円 | ||||||
| 92 | 467.27u(141.4坪) | 10,900円 | 36,000円 | 5,093,200円 | ||||||
| ※先着順受付につき、ご希望の区画が売約済となる場合もございます。あらかじめご了承ください。 | ||||||||||
| 分譲条件 | |
| ● | 自らの居宅を建築するために宅地を必要とする方、または店舗併用住宅地として宅地が必要な方、もしくは社員住宅用地(ただし戸建て専用)として宅地を必要とする法人。 |
| ● | 土地売買契約締結後に分譲を受けた土地を第三者に転売する場合は、売主の承認が必要となります。 |
| ● | 住宅地として美しい街並みと良好な住居環境を維持するために、次のような地区計画図を設けており、遵守していただきます。1.建築物の用途制限 2.地盤面の高さの制限 3.建築物の敷地面積の最低限度 4.建築物の壁面の位置の制限 5.建築物等の形態または意匠の制限 6.生垣または柵の構造の制限 |
| 分譲概要 | |
| ● | 所在地/山形県西置賜郡白鷹町大字鮎貝 |
| ● | 交通/フラワー長井線・四季の郷駅より300m・徒歩約1分 (※分譲区画で四季の郷駅に最も近い場所から計測したもので表示しております。) |
| ● | 開発総面積/23,200u |
| ● | 計画戸数・人口/約260戸・900人 |
| ● | 販売区画数/19区画 |
| ● | 敷地面積/293.90u(88.9坪)〜638.47u(193.1坪) |
| ● | 販売価格/3,085,900円(1区画)〜7,406,200円(1区画) |
| ● | 地目/宅地 |
| ● | 用途地域/第1種住居地域・第2種住居地域・近隣商業地域・準工業地域 |
| ● | 建築基準法に基づく制限/建ぺい率60%・容積率200% |
| ● | 道路/幹線道路=幅員18.0〜18.5m・街区道路=幅員6〜8m・アスファルト舗装 |
| ● | 設備/◎電気=東北電力◎ガス=プロパンガス◎水道=公共水道◎排水=公共下水道 |
| ● | 施設/街区公園2ヶ所・緑地1ヶ所 |
| ● | 学区/町立鮎貝小学校(1.3q)・町立白鷹西中学校(1.5q) |
| ● | 販売態様/自己物件売買 |
| ● | 売主/白鷹町鮎貝土地区画整理組合 |
| ● | 分譲地造成工事完了/平成16年9月末日 |